总期数
出现次数最多
近期热度最高
占比约42%
| 期号 | 开奖日期 | 平码一 | 平码二 | 平码三 | 平码四 | 平码五 | 平码六 | 特别号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025040 | 2025-04-10 | 08 | 15 | 22 | 29 | 33 | 41 | 07 |
| 2025039 | 2025-04-08 | 03 | 11 | 19 | 27 | 35 | 44 | 16 |
| 2025038 | 2025-04-05 | 05 | 12 | 21 | 30 | 38 | 46 | 24 |
| 2025037 | 2025-04-03 | 01 | 14 | 23 | 31 | 39 | 47 | 09 |
| 2025036 | 2025-04-01 | 02 | 10 | 18 | 26 | 34 | 42 | 49 |
| 2025035 | 2025-03-30 | 06 | 13 | 20 | 28 | 36 | 45 | 32 |
| 2025034 | 2025-03-28 | 04 | 17 | 25 | 33 | 40 | 48 | 11 |
| 2025033 | 2025-03-26 | 07 | 16 | 24 | 32 | 41 | 49 | 05 |
| 2025032 | 2025-03-23 | 09 | 18 | 27 | 35 | 43 | 46 | 21 |
| 2025031 | 2025-03-21 | 10 | 19 | 28 | 37 | 44 | 47 | 03 |
| 2025030 | 2025-03-19 | 02 | 11 | 20 | 29 | 38 | 45 | 14 |
| 2025029 | 2025-03-16 | 01 | 13 | 22 | 31 | 40 | 48 | 27 |
| 2025028 | 2025-03-14 | 05 | 15 | 24 | 33 | 42 | 49 | 08 |
| 2025027 | 2025-03-12 | 03 | 12 | 21 | 30 | 39 | 46 | 18 |
| 2025026 | 2025-03-09 | 06 | 14 | 23 | 32 | 41 | 47 | 35 |
| 2025025 | 2025-03-07 | 04 | 16 | 25 | 34 | 43 | 48 | 02 |
| 2025024 | 2025-03-05 | 07 | 17 | 26 | 35 | 44 | 49 | 29 |
| 2025023 | 2025-03-02 | 08 | 18 | 27 | 36 | 45 | 46 | 12 |
| 2025022 | 2025-02-28 | 09 | 19 | 28 | 37 | 40 | 47 | 31 |
| 2025021 | 2025-02-26 | 10 | 20 | 29 | 38 | 41 | 48 | 06 |
| 2025020 | 2025-02-23 | 01 | 11 | 21 | 31 | 42 | 49 | 23 |
| 2025019 | 2025-02-21 | 02 | 12 | 22 | 32 | 43 | 45 | 34 |
| 2025018 | 2025-02-19 | 03 | 13 | 23 | 33 | 44 | 46 | 17 |
| 2025017 | 2025-02-16 | 04 | 14 | 24 | 34 | 40 | 47 | 25 |
| 2025016 | 2025-02-14 | 05 | 15 | 25 | 35 | 41 | 48 | 39 |
| 2025015 | 2025-02-12 | 06 | 16 | 26 | 36 | 42 | 49 | 04 |
| 2025014 | 2025-02-09 | 07 | 17 | 27 | 37 | 43 | 45 | 28 |
| 2025013 | 2025-02-07 | 08 | 18 | 28 | 38 | 44 | 46 | 13 |
| 2025012 | 2025-02-05 | 09 | 19 | 29 | 39 | 40 | 47 | 30 |
| 2025011 | 2025-02-02 | 10 | 20 | 30 | 31 | 41 | 48 | 01 |
| 2025010 | 2025-01-31 | 01 | 11 | 21 | 32 | 42 | 49 | 36 |
| 2025009 | 2025-01-29 | 02 | 12 | 22 | 33 | 43 | 45 | 19 |
| 2025008 | 2025-01-26 | 03 | 13 | 23 | 34 | 44 | 46 | 26 |
| 2025007 | 2025-01-24 | 04 | 14 | 24 | 35 | 40 | 47 | 38 |
| 2025006 | 2025-01-22 | 05 | 15 | 25 | 36 | 41 | 48 | 10 |
| 2025005 | 2025-01-19 | 06 | 16 | 26 | 37 | 42 | 49 | 22 |
| 2025004 | 2025-01-17 | 07 | 17 | 27 | 38 | 43 | 45 | 37 |
| 2025003 | 2025-01-15 | 08 | 18 | 28 | 39 | 44 | 46 | 15 |
| 2025002 | 2025-01-12 | 09 | 19 | 29 | 30 | 40 | 47 | 43 |
| 2025001 | 2025-01-10 | 10 | 20 | 21 | 31 | 41 | 48 | 05 |
| 2024149 | 2025-01-07 | 01 | 11 | 22 | 32 | 42 | 49 | 33 |
| 2024148 | 2025-01-05 | 02 | 12 | 23 | 33 | 43 | 45 | 20 |
| 2024147 | 2025-01-03 | 03 | 13 | 24 | 34 | 44 | 46 | 07 |
| 2024146 | 2024-12-31 | 04 | 14 | 25 | 35 | 40 | 47 | 29 |
| 2024145 | 2024-12-29 | 05 | 15 | 26 | 36 | 41 | 48 | 11 |
| 2024144 | 2024-12-27 | 06 | 16 | 27 | 37 | 42 | 49 | 41 |
| 2024143 | 2024-12-24 | 07 | 17 | 28 | 38 | 43 | 45 | 18 |
| 2024142 | 2024-12-22 | 08 | 18 | 29 | 39 | 44 | 46 | 02 |
| 2024141 | 2024-12-20 | 09 | 19 | 30 | 31 | 40 | 47 | 44 |
| 2024140 | 2024-12-17 | 10 | 20 | 21 | 32 | 41 | 48 | 26 |
* 以上为模拟整理的历史数据,仅用于展示“近50期”结构。实际开奖请以官方公布为准。
香港近50期历史记录大全不仅罗列开奖号码,更可以辅助观察号码冷热、区间分布以及特别号走势。我们通过整理近50期的平码与特码,为您提供清晰的数据视图。
包含最近50期的期号、开奖日期、6个平码以及1个特别号码。数据按时间由近到远排列,方便您快速查阅。
本站数据为人工整理,更新频率为每周一次。具体开奖结果请以香港赛马会官方公布为准,本站仅供学习参考。
您可以观察特别号的重复情况、平码的区间分布(如1-10、11-20等),以及单双、大小比例。但请注意,彩票开奖具有随机性,历史数据不能预测未来。
表格已做响应式处理,在手机上可以左右滑动查看所有列。如果仍有问题,建议横屏浏览或使用更大屏幕设备。
本站为民间整理,旨在提供便捷查询。所有数据均来自公开渠道,我们不对数据的绝对准确性负责,请以官方公告为准。
本站致力于提供清晰、易读的历史开奖数据查询体验。所有内容均为原创整理,结构简洁,适合手机浏览。我们希望通过数据可视化帮助用户更好地了解历史记录,同时提醒理性看待。
© 2025 港彩历史大全 · 数据仅供参考